受委托,公司定于2024年10月16日于上午9時(shí)30分開(kāi)始在寧波大榭國(guó)際大酒店三江廳舉行拍賣(mài)會(huì)。
一、拍賣(mài)標(biāo)的:
寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)海灣菜場(chǎng)70個(gè)攤(房)位一年租賃權(quán)拍賣(mài)(租賃期限為2024年10月20日至2025年10月19日止)。
拍賣(mài)保證金:2萬(wàn)元/標(biāo)的
第一批:2024年10月16日上午9時(shí)30分開(kāi)始,具體如下:
標(biāo)的號(hào) | 攤位號(hào) | 經(jīng)營(yíng)用途 | 起拍價(jià)(元) | 封頂價(jià)(元) |
1 | A-1 | 肉 | 18500 | 48000 |
2 | A-2 | 肉 | 18500 | 48000 |
3 | A-3 | 肉 | 20800 | 48000 |
4 | A-4 | 肉 | 18500 | 48000 |
5 | A-5 | 肉 | 20800 | 48000 |
6 | A-6 | 肉 | 23100 | 48000 |
7 | A-7 | 肉 | 25400 | 48000 |
8 | A-8 | 熟食 | 34700 | 48000 |
9 | A-9 | 熟食 | 32300 | 48000 |
10 | A-10 | 熟食 | 27700 | 48000 |
11 | A-11 | 蛋 | 13900 | 48000 |
12 | B-1 | 咸貨 | 25400 | 48000 |
13 | B-2 | 副食 | 30000 | 48000 |
14 | B-3 | 副食 | 30000 | 48000 |
15 | C--1 | 淡水產(chǎn) | 30000 | 48000 |
16 | C--2 | 淡水產(chǎn) | 30000 | 48000 |
17 | C--3 | 淡水產(chǎn) | 30000 | 48000 |
18 | C--5 | 冷凍品 | 30000 | 48000 |
19 | C--6 | 冷凍品 | 20800 | 48000 |
20 | C--7 | 冷凍品 | 25400 | 48000 |
21 | C--8 | 豆制品 | 30000 | 48000 |
22 | C--9 | 豆制品 | 32300 | 48000 |
23 | C--12 | 面食 | 15400 | 48000 |
24 | C--13 | 面食 | 12700 | 48000 |
25 | C--14 | 面食 | 15400 | 48000 |
26 | 12--4 | 醬品 | 15400 | 48000 |
27 | 12--5 | 醬品 | 10500 | 48000 |
28 | 12--6 | 醬品 | 15400 | 48000 |
29 | B-4 | 品牌 | 33000 | 65000 |
30 | C-4 | 品牌 | 33000 | 48000 |
31 | C-10 | 品牌 | 35500 | 48000 |
32 | C-11 | 品牌 | 35500 | 48000 |
第二批:2024年10月16日上午11時(shí)開(kāi)始,具體如下:
標(biāo)的號(hào) | 攤位號(hào) | 經(jīng)營(yíng)用途 | 起拍價(jià)(元) | 封頂價(jià)(元) |
33 | 5--1 | 水果 | 38900 | 65000 |
5--2 | ||||
5--3 | ||||
34 | 5--4 | 蔬菜 | 48600 | 65000 |
5--5 | ||||
5--6 | ||||
35 | 6--1 | 蔬菜 | 37300 | 65000 |
6--2 | ||||
36 | 6--3 | 蔬菜 | 42100 | 65000 |
6--4 | ||||
37 | 7--1 | 蔬菜 | 37300 | 65000 |
7--2 | ||||
38 | 7--3 | 蔬菜 | 42100 | 65000 |
7--4 | ||||
39 | 12--1 | 蔬菜 | 48600 | 65000 |
12--2 | ||||
12--3 | ||||
40 | 13--1 | 蔬菜
| 48600 | 65000 |
13--2 | ||||
13--3 | ||||
41 | 13--4 | 蔬菜 | 38900 | 65000 |
13--5 | ||||
13--6 | ||||
42 | 14--1 | 蔬菜 | 48600 | 65000 |
14--2 | ||||
14--3 | ||||
43 | 1--1 | 海水產(chǎn) | 17800 | 48000 |
44 | 1--2 | 海水產(chǎn) | 13000 | 48000 |
45 | 1--3 | 海水產(chǎn) | 21100 | 48000 |
46 | 1--4 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
47 | 2--1 | 海水產(chǎn) | 13000 | 48000 |
48 | 2--2 | 海水產(chǎn) | 15400 | 48000 |
49 | 2--3 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
50 | 2--4 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
51 | 3--1 | 海水產(chǎn) | 12200 | 48000 |
52 | 3--2 | 海水產(chǎn) | 17800 | 48000 |
53 | 3--3 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
54 | 3--4 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
55 | 4--1 | 海水產(chǎn) | 12200 | 48000 |
56 | 4--2 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
57 | 4--3 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
58 | 4--4 | 海水產(chǎn) | 22700 | 48000 |
59 | 9--1 | 海水產(chǎn) | 17000 | 48000 |
60 | 9--2 | 海水產(chǎn) | 17800 | 48000 |
61 | 9--3 | 海水產(chǎn) | 6500 | 48000 |
62 | 9--4 | 海水產(chǎn) | 7300 | 48000 |
63 | 10--1 | 海水產(chǎn) | 12200 | 48000 |
64 | 10--2 | 海水產(chǎn) | 21100 | 48000 |
65 | 10--3 | 海水產(chǎn) | 6500 | 48000 |
66 | 10--4 | 海水產(chǎn) | 8100 | 48000 |
67 | 11--1 | 海水產(chǎn) | 17800 | 48000 |
68 | 11--2 | 海水產(chǎn) | 21900 | 48000 |
69 | 11--3 | 海水產(chǎn) | 8900 | 48000 |
70 | 11--4 | 海水產(chǎn) | 16200 | 48000 |
★ 競(jìng)租人須交納20元/人的報(bào)名資料費(fèi)。
★ 本次拍賣(mài)加價(jià)幅度為100元及其整倍數(shù)。
★ 每個(gè)競(jìng)租人僅限報(bào)名參加一個(gè)品類(lèi)攤(房)位的競(jìng)租。
★ 報(bào)名參與品牌攤位的競(jìng)租人報(bào)名時(shí)需提供經(jīng)營(yíng)品牌的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及授權(quán)經(jīng)營(yíng)委托書(shū)。
二、標(biāo)的看樣時(shí)間及地址:即日起接受咨詢(xún)看樣(標(biāo)的所在地)
三、報(bào)名登記手續(xù):有意者帶本人身份證原件(企業(yè)法人攜營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、法定代表人身份證原件、公章等相關(guān)資料)至大榭開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)服務(wù)有限公司一樓多功能廳辦理競(jìng)租登記手續(xù);并將拍賣(mài)保證金交納至拍賣(mài)公司指定賬戶(hù)。
四、報(bào)名時(shí)間: 2024年10月11日至10月12日(上午8:30-上午11:30,下午13:30-16:30)
五、咨詢(xún)電話(huà):0574-86864950 86860980
六、公司地址:寧波市北侖區(qū)新大路755號(hào)新鋒商務(wù)樓三樓
寧波亞德拍賣(mài)有限公司
2024年10月8日